| RB 560 AL | RB 555 AS | RB 551 AB | RB 5070 DX2 | RB 5970 UV |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 5640 | 5547 | 5545 | 5550 | 5596 |
Leuchten | | |
|
|
|
Lichtquelle | 2 x 272 SMD-LEDs | 2 x 192 SMD-LEDs | 2 x 192 SMD-LEDs | 2 x 161 High-CRI-LEDs | 2 x 12 UV-A-LEDs |
Thermo-Management | X | X | - | - | - |
Farbtemperatur | 5600 Kelvin | 5600 Kelvin | 5600 Kelvin | 6000 Kelvin | Wellenlänge 365 nm |
Farbwiedergabeindex | CRI = 96 | CRI = 96 | CRI = 96 | CRI > 93 | - |
Abstrahlwinkel | 100° | 100° | 100° | 110° | 100° |
Beleuchtungsstärke | 6800 / 8000 Lux |
4600 / 5200 Lux | 4600 / 5200 Lux | 2400 / 3000 Lux | - |
Lichtaustrittsflächen | 58 x 16,5 cm | 39 x 16,5 cm | 39 x 16,5 cm | 33 x 8,5 cm | 33 x 8,5 cm |
Leistungsaufnahme | 2 x ≤ 40 W | 2 x ≤ 28 W | 2 x 24 W | 2 x 27 W | 2 x 9 W |
Leuchten dimmbar | X / X | X / X | X / - | X / X | X / - |
Beleuchtetes Display | X | X | - | - | - |
Abnehmbarer Diffusor | X | X | X | X | - |
Polfilterfolien | als Zubehör 5641 | als Zubehör 5548 | als Zubehör 5548 | - | - |
Haltestangen | | |
|
|
|
Kantenlänge (mm) | 20 |
20
| 20 | 20 | 20 |
Abmessungen |
|
|
|
|
|
Thermo-Management
Das Thermo-Management sorgt dafür, dass die eingestellte Helligkeit sowie die Farbtemperatur unabhängig von der Geräte- und Raumtemperatur immer konstant bleiben und somit absolut reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden können.
Ohne das Thermo-Management würden sich bei Temperaturänderungen die Helligkeit und die Farbtemperatur geringfügig ändern. Beispielsweise wenn sich die LEDs beim Betrieb erwärmen (denn Leuchtdioden wandeln - wie andere Leuchtmittel auch - einen Teil der zugeführten Energie in Wärme um) oder weil die Umgebungstemperatur normalerweise nicht immer konstant ist.
Zum Thermo-Management gehören sowohl eine sensorgesteuerte Temperaturüberwachung mit dynamischer Ausgleichsregelung als auch eine aufwändige Passivkühlung über LED-Board und Aluminiumgehäuse.
* bezogen auf homogene Ausleuchtung einer DIN A3-Vorlage